Prestasi SMKN 1 Bangil
| NO | NAMA PESERTA DIDIK | PRO. KEAHLIAN | BIDANG LOMBA | JUARA | TINGKAT KEJUARAAN | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Elektronika Industri | East java robot contest ITS 2002 best Innovation | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2002 | |
| 2 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2004 | |
| 3 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 2 | Provinsi Jawa Timur | 2005 | |
| 4 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2006 | |
| 5 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2009 | |
| 6 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mobile Robotic | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2010 | |
| 7 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | Harapan 2 | Provinsi Jawa Timur | 2010 | |
| 8 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 3 | Nasional | 2009 | |
| 9 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mobile Robotic | 4 | Nasional | 2010 | |
| 10 | Teknik Elektronika Industri | Robogame 2010 Ubaya katagori Robotino | 2 dan 3 | Provinsi Jawa Timur | 2010 | |
| 11 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 12 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mobile Robotic | 2 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 13 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mekatronika | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 14 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 3 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2017 | |
| 15 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 3 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2018 | |
| 16 | Teknik Elektronika Industri | LKS Industrial Control | 3 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2019 | |
| 17 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mobile Robotic | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2017 | |
| 18 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mobile Robotic | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2018 | |
| 19 | Teknik Elektronika Industri | LKS Mobile Robotic | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2019 | |
| 20 | Tata Busana | Fashion Carnival Pasuruan tahun | 1 | Kabupaten Pasuruan | 2011 | |
| 21 | Tata Busana | LKS Fashion Technology | 1 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2018 | |
| 22 | Agustina | Tata Busana | Tata Busana | 2 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2019 |
| Agustina | Tata Busana | Tata Busana | Harapan 1 | Provinsi Jawa Timur | 2020 | |
| 23 | Multimedia | LKS Web Design | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2012 | |
| 24 | Multimedia | Web Programming Stikom High School Competition | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 25 | Multimedia | Design Packaging Stikom High School Competition | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 26 | Multimedia | Design Packaging Stikom High School Competition | 3 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 27 | Multimedia | LKS Animasi | Harapan 1 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 28 | Multimedia | LKS It Software Application | Harapan 1 | Provinsi Jawa Timur | 2011 | |
| 29 | Multimedia | Rangking 1 Nilai Ujian Nasional SMK Tingkat Jatim 2010 | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2010 | |
| 30 | Multimedia | Graphic Design Technology | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2010 | |
| 31 | Multimedia | Photo Edited Smasa Award Kota Pasuruan 2010 | 2 | Kabupaten Pasuruan | 2010 | |
| 32 | Multimedia | LKS It Software Application | 2 | Provinsi Jawa Timur | 2009 | |
| 33 | Multimedia | Desain Blog Stikom High School Competition Tk Jatim 2009 | 2 | Provinsi Jawa Timur | 2009 | |
| 34 | Multimedia | Byon-Komputek Madig Competition Tk Nasional 2009 | 10 Besar | Nasional | 2009 | |
| 35 | M. Zakaria | Multimedia | LKS Design Graphic Technology | 1 | Provinsi Jawa Timur | 2019 |
| 36 | Dwi Subiantoro | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS It Software Application | 2 | Kabupaten Pasuruan | 2015 |
| 37 | Dwi Subiantoro | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS It Software Application | 1 | Kabupaten Pasuruan | 2016 |
| 38 | Dwi Subiantoro | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | 5 | Provinsi Jawa Timur | 2016 |
| 39 | Nuril Fitria | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | 1 | Kabupaten Pasuruan | 207 |
| 40 | Nuril Fitria | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | 10 Besar | Provinsi Jawa Timur | 2017 |
| 41 | Ahmad Ilam Santosa | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | 2 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2018 |
| 42 | Ahmad Ilam Santosa | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | 10 Besar | Provinsi Jawa Timur | 2018 |
| 43 | M. Aqshal Falasifa Z | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | Harapan 1 | Wilker 2 Pro. Jawa Timur | 2019 |
| 44 | M. Aqshal Falasifa Z | Rekayasa Perangkat Lunak | LKS IT Software Soluliton for Business | Harapan 1 | Provinsi Jawa Timur | 2020 |
Selain prestasi di atas, masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh SMKN 1 Bangil
