No | Nama | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Pangkat Golongan |
1 | Abd. Kholiq | 197608242005011010 | PNS | Guru Mapel | III/d |
2 | Abdul Rokhim | 197306172006041010 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
3 | Abdullah Zunaidi | | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | |
4 | Achmad Chamim | 196712042014061001 | PNS | Guru Mapel | III/a |
5 | Achmad Nafi' | 199004122022211024 | PPPK | Guru Mapel | IX |
6 | Agus Subowo | 196909201999031002 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
7 | Ahmad Bassam Faiz | 199105092022211007 | PPPK | Guru Mapel | IX |
8 | AHMAD BURHANUDIN | 199505192019031003 | PNS | Guru Mapel | III/a |
9 | Ainun Novidatul Imah | 198209062022212019 | PPPK | Guru Mapel | IX |
10 | ALDI WAHYU FIRMANSYAH | 199307012022211011 | PPPK | Guru Mapel | IX |
11 | Ansori | 196404132014061001 | PNS | Guru Mapel | III/b |
12 | Ariani Dian Setyahudi | 199101192022212026 | PPPK | Guru BK | IX |
13 | Arief Wahyu Purwito | 197611222008011011 | PNS | Guru Mapel | III/c |
14 | Athar | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
15 | Atmajaya Eko Prasetyo | 198709162022211013 | PPPK | Guru Mapel | IX |
16 | Bagus Santosa Dwi Atmaka | 196708102008011015 | PNS | Guru Mapel | III/c |
17 | Bakhrul Ulum | 198309122009021005 | PNS | Guru Mapel | III/c |
18 | Bambang Setyowarno | 196402021990031006 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
19 | Bastian Adi | 197610092010011012 | PNS | Guru Mapel | III/c |
20 | Budi Irawan | 198207112010011017 | PNS | Guru Mapel | III/c |
21 | Chafid | 196906031998021004 | PNS | Guru Mapel | IV/a |
22 | Chusnah Ismatul Izzah | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
23 | Damanhuri | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
24 | Damanhuri | 197502042014061001 | PNS | Guru Mapel | III/b |
25 | Devika Revi Mei Vilina | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
26 | Dra. Kusniati | 196701102005012007 | PNS | Guru Mapel | III/d |
27 | Dwi Septya Astriani | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
28 | Eka Sari Maharani | 198812292022212008 | PPPK | Guru Mapel | IX |
29 | EMALIA AGUSTINA | 199508132022212016 | PPPK | Guru Mapel | IX |
30 | Faiqoh Muhimmah | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
31 | Farah Adibah | 199212012022212017 | PPPK | Guru BK | IX |
32 | Galih Heri Sasongko | 198111292010011009 | PNS | Guru Mapel | III/c |
33 | Halimah | 197202242008012009 | PNS | Guru Mapel | III/c |
34 | HALIMATUS SA'DIYAH | 199005252020122020 | PNS | Guru Mapel | III/a |
35 | Hamdan Rizqi | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
36 | Hanna Sihpenganti Kurnadi | 196912122009022001 | PNS | Guru Mapel | III/a |
37 | Haqiqi Mufassir F | 198012272010011016 | PNS | Guru Mapel | III/b |
38 | Hariyanto | 197302282006041013 | PNS | Guru Mapel | III/d |
39 | Hasan Nudin | 199103172022211013 | PPPK | Guru Mapel | IX |
40 | Ika Wiyanti Unitaria Wida | 198903152022212018 | PPPK | Guru Mapel | IX |
41 | Isman Huda | 196504162007011015 | PNS | Guru Mapel | III/d |
42 | Ismil Mufidah | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
43 | Khoiron Chusain | 197005222014061002 | PNS | Guru Mapel | III/b |
44 | Khoirul Anam | 196710041991031009 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
45 | Kristantiaji | 196805282008011007 | PNS | Guru Mapel | III/c |
46 | Kromo Aji | 197205272014061002 | PNS | Guru Mapel | III/b |
47 | Kurniawati | 199312142022212014 | PPPK | Guru Mapel | IX |
48 | Latifa Idawati | 197502272010012005 | PNS | Guru Mapel | III/c |
49 | Lilik Sujayanti Djajadi | 197404282014062002 | PNS | Guru Mapel | III/b |
50 | Linda Rimala Dewi | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
51 | Mahmudah | 197705072005012011 | PNS | Guru Mapel | III/c |
52 | Mahmudah | 197606022014062001 | PNS | Guru Mapel | III/b |
53 | MIFTACHUL JANNAH | 199611182022212018 | PPPK | Guru Mapel | IX |
54 | Miftakhul Jannah | 198001062014062002 | PNS | Guru Mapel | III/b |
55 | Miftakhul Jannah Noer Hidayah | 197709282014062001 | PNS | Guru Mapel | III/b |
56 | Minarsih | 196511251989032009 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
57 | Mochamad Choiron | 198007292008011007 | PNS | Guru Mapel | III/c |
58 | Mochammad Virgiawan Bayu Saputra | 199308022022211011 | PPPK | Guru BK | IX |
59 | Moh. Alfusyahri | 197709042014061002 | PNS | Guru Mapel | III/b |
60 | Moh. Aries Syufagi | 197304171998021001 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
61 | Moh. Shobirin | 199108102022211013 | PPPK | Guru Mapel | IX |
62 | Mohammad Wildam | 198907032022211015 | PPPK | Guru Mapel | IX |
63 | Mokhammad Arifin | 196509102008011008 | PNS | Guru Mapel | III/d |
64 | Muchamad Misbah | 197806032014061001 | PNS | Guru Mapel | III/b |
65 | Mudzakir | 196512201998021002 | PNS | Guru Mapel | IV/a |
66 | Mufarida | 198108142022212017 | PPPK | Guru Mapel | IX |
67 | Muhaimin | 197204221998021002 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
68 | Muhamad Zuhdi | 199001082022211014 | PPPK | Guru Mapel | IX |
69 | MUHAMMAD RIO ALRIZAL | 199603192022211003 | PPPK | Guru Mapel | IX |
70 | Muhammad Zulkifli | 199305182022211016 | PPPK | Guru Mapel | IX |
71 | Mulita Isnaini | 198907012022212014 | PPPK | Guru BK | IX |
72 | Neneng Fitria | 197510202007012016 | PNS | Guru Mapel | III/d |
73 | Nila Puspita Sari | 197707302008012011 | PNS | Guru BK | III/c |
74 | Ninik Nuraeni | 196201282008012002 | PNS | Guru BK | III/c |
75 | Nining Faridah | 196906211997032006 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
76 | Novi Handayani | 198511132011012010 | PNS | Guru Mapel | III/a |
77 | Rahmawati Aprilanita | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
78 | Ribut Sukarman | 197005062009021003 | PNS | Guru Mapel | III/b |
79 | Rita Mandari | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
80 | Rohmah | 196601012007012042 | PNS | Guru Mapel | III/d |
81 | Sholichah | 198607092022212041 | PPPK | Guru Mapel | IX |
82 | Siswanhudi | 196901172007011017 | PNS | Guru Mapel | III/c |
83 | Siti Munawaroh | 198404302022212029 | PPPK | Guru Mapel | IX |
84 | Siti Rizqiyatul Qodariyah | 198307092009032004 | PNS | Guru Mapel | III/c |
85 | Siti Sadariyati | 196810051998022001 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
86 | Sujiyono | 196607162005011006 | PNS | Guru Mapel | IV/a |
87 | Sunnah | 197711272009022004 | PNS | Guru Mapel | III/c |
88 | Sutikno | 196905141999031005 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
89 | Suwandono | 196803101998021003 | PNS | Guru Mapel | IV/b |
90 | Syaironi | 197612272014061003 | PNS | Guru Mapel | III/b |
91 | Tri Lestiyono | 198104262010011012 | PNS | Guru Mapel | III/b |
92 | Triono Kresno Adji | 198009302022211009 | PPPK | Guru Mapel | IX |
93 | VINCENSIUS KALINGGA YUDATAMA | 199312122019031011 | PNS | Guru Mapel | III/a |
94 | Wahyudi | 196711011998021002 | PNS | Guru Mapel | IV/a |
95 | Wiwiek Wahyuni | 196802202006042009 | PNS | Guru Mapel | III/c |
96 | Wiwik Handayani | 197601302006042020 | PNS | Guru Mapel | III/d |
97 | Wulan Suratining Ayu | 196405171995122001 | PNS | Guru Mapel | III/d |
98 | Yonita Yuli Amanda | | Honor Daerah TK.I Provinsi | Guru Mapel | |
Jangan LUpa Silahkan Bagikan